![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




| Studiopreise mit Techniker | Studiopreise ohne Techniker | |
| Stundensatz | 40,00 EUR | 25,00 EUR |
| Tagespauschale | 300,00 EUR | 180,00 EUR |
| 3 Tage (Recording/Mixdown) | 800,00 EUR | 480,00 EUR |
| 5 Tage (Recording/Mixdown) | 1250,00 EUR | 750,00 EUR |
| 7 Tage (Recording/Mixdown) | 1750,00 EUR | 1050,00 EUR |
| 10 Tage (Recording/Mixdown) | 2400,00 EUR | 1450,00 EUR |
| 14 Tage (Recording/Mixdown) | 3200,00 EUR | 1900,00 EUR |
| Wochenendpauschale | 700,00 EUR | 400,00 EUR |
| (Alle Preise verstehen sich zzgl. 16% Mwst.) | ||
![]() |
6 Tage Recording (inkl. | |
| Studiotechniker) | ||
![]() |
4 Tage Mixdown (inkl. | |
| Studiotechniker) | ||
![]() |
CD-Pressung (300 Stk.) inkl. | |
| 4-Seitiges CD-Booklet | ||
![]() |
Licht- und Tontechnik inkl. | |
| Techniker für eine | ||
| CD-Präsentation | ||
| nur 2999,- EUR | ||
| (zzgl. 16%Mwst.) | ||
![]() |
||
| Live-Recording (bis 32-Spuren) | ||
| ab 350,- EUR | ||
| (zzgl. 16%Mwst.) | ||